<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroleo en Magdalena - República Argentina &#187; petroleo contaminante</title>
	<atom:link href="http://www.petroleomagdalena.com/tag/petroleo-contaminante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petroleomagdalena.com</link>
	<description>** Esta web está dedicada al mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia de la humanidad. El 15 de Enero de 1999, chocaron el Estrella Pampeana (de la empresa Shell) y el buque Sea Paraná, derramando de más de 5.400.000 litros de petróleo de Shell en el agua dulce del Río de la Plata. Dos días después, el petróleo llegó a la costa de Magdalena causando uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** This website is dedicated to the largest oil spill in fresh water in the history of man kind. On January 15, 1999, the collision of Shell’s ship Estrella Pampeana with the ship Sea Paraná caused, the spill of more than 5,400,000 liters of Shell’s oil in the fresh water of the Rio de la Plata. Two days later, the oil reached on the coast of Magdalena causing a major environmental disaster for the world.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Shell, los abusos en Nigeria, le cuestan 11 millones de euros</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-06-09/a-shell-los-abusos-de-nigeria-le-cuestan-11-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-06-09/a-shell-los-abusos-de-nigeria-le-cuestan-11-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[11 millones de euros]]></category>
		<category><![CDATA[accionar empresarial de SHELL]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo de Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa anglo-holandesa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Saro-Wiwa]]></category>
		<category><![CDATA[ken Saro-Wiwa Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Wiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena y Shell]]></category>
		<category><![CDATA[mayor derrame de hidrocarburos en agua dulce del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Ogoni]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo contaminante]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblo Ogoni del delta del Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Dutch Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell contamina]]></category>
		<category><![CDATA[Shell en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Federal de Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[La petrolera está acusada de cometer ejecuciones. 




Los abusos cometidos por Shell en
 Nigeria le cuestan 11 millones de euros 







Efe &#124; Nueva York (EEUU)

La petrolera Royal Dutch Shell pagará 15,5 millones de dólares (unos 11 millones de euros) para poner fin a un conflicto judicial por el que fue acusada de estar relacionada con la ejecución en 1995 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-06-09/a-shell-los-abusos-de-nigeria-le-cuestan-11-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deterioro ambiental en las costas de Magdalena, por Isidoro B.A. Schalamuk (*)</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-05-15/deterioro-ambiental-en-las-costas-de-magdalena-por-isidoro-ba-schalamuk/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-05-15/deterioro-ambiental-en-las-costas-de-magdalena-por-isidoro-ba-schalamuk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[11 de mayo de 1971]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de Municipalidad de Magdalena con Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo Municipalidad de Magdalena y Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[ausencia de directa responsabilidad en impactos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias no deseadas en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[daños graves al ecosistema costero]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de hidrocarburos en reservas de agua dulce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[estuario del Río de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte contaminación con metales pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Achkar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente bien comun]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[persistencia de hidrocarnuros]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo contaminante]]></category>
		<category><![CDATA[políticos gobernantes y grandes corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[premios Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[sanción de delitos ambientales cometidos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[sufrimientos humanos mentón]]></category>
		<category><![CDATA[U. Thant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[ 
                    
               El despertar universal de la conciencia sobre el medio ambiente surgió al comienzo de la década del setenta del siglo pasado. Fue entonces cuando se empezó a percibir con nitidez en los países más avanzados que el bienestar económico, fruto del desarrollo, iba acompañado de  secuelas no deseadas sobre la naturaleza y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-05-15/deterioro-ambiental-en-las-costas-de-magdalena-por-isidoro-ba-schalamuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

