<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroleo en Magdalena - República Argentina &#187; Oleoducto</title>
	<atom:link href="http://www.petroleomagdalena.com/tag/oleoducto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petroleomagdalena.com</link>
	<description>** Esta web está dedicada al mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia de la humanidad. El 15 de Enero de 1999, chocaron el Estrella Pampeana (de la empresa Shell) y el buque Sea Paraná, derramando de más de 5.400.000 litros de petróleo de Shell en el agua dulce del Río de la Plata. Dos días después, el petróleo llegó a la costa de Magdalena causando uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** This website is dedicated to the largest oil spill in fresh water in the history of man kind. On January 15, 1999, the collision of Shell’s ship Estrella Pampeana with the ship Sea Paraná caused, the spill of more than 5,400,000 liters of Shell’s oil in the fresh water of the Rio de la Plata. Two days later, the oil reached on the coast of Magdalena causing a major environmental disaster for the world.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antecedentes de Derrames de la empresa Shell</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-01-11/antecedentes-de-derrames-de-la-empresa-shell/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-01-11/antecedentes-de-derrames-de-la-empresa-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[5.450.000 litros]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad derramada desconocida]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corte de la Nación Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[derrame]]></category>
		<category><![CDATA[derrames de petróleo de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Enron]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Kholmsk]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Níger]]></category>
		<category><![CDATA[Oleoducto]]></category>
		<category><![CDATA[Pirque]]></category>
		<category><![CDATA[plataphorm]]></category>
		<category><![CDATA[Riachuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Rukpokwu]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Oil Complex]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Xeider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[





DERRAMES DE SHELL





 





Fechas


Denominación


Cant. derramada


Lugar




1 Diciembre 1970


Plataphorm 26 (Shell)


9.400.000 litros


Golfo de México
(Lousiana-USA)




23 Abril 1988


Shell Oil Complex (Puerto)


1.400.000 litros


Martínez
(California-USA)




15 enero 1999


Shell Capsa


5.450.000 litros


Magdalena 
(Argentina)[1]




10 Julio 2000


Oleoducto


320.000 litros


Pirque (Cochabamba – BOLIVIA)
http://www.rebelion.org/ecologia/derrame220800.htm




13 Julio 2000


Oleoducto (Enron – Shell)


30.000 litros


A 21 Km de Camiri
BOLIVIA




Enero 2003


Refinería de Petróleo Shell
(Incendio)


Varios millones


Texas
U.S.A.




2004


KHOLMSK (Puerto)


Cantidad desconocida[2]


RUSIA




Diciembre 2004


RUKPOKWU (Shell)
Oleoducto perforado por corrosión.


Cantidad desconocida[3]


Delta del Niger
NIGERIA[4]




Abril 2005


XEIDER  (choque)


Cantidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-01-11/antecedentes-de-derrames-de-la-empresa-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antecedentes de derrames de petróleo de la empresa Shell</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2008-11-18/antecedentes-de-derrames-de-petroleo-de-la-empresa-shell/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2008-11-18/antecedentes-de-derrames-de-petroleo-de-la-empresa-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes de derrames de shell]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame delta del Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame en Ijaw]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame en Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[derrame Shell]]></category>
		<category><![CDATA[derrames]]></category>
		<category><![CDATA[derrames de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Oleoducto]]></category>
		<category><![CDATA[Refineria]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell en Ijaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petroleo.osconsulting.com.ar/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Antecedentes de Derrames de la empresa Shell





DERRAMES DE SHELL





 





Fechas


Denominación


Cant. derramada


Lugar




1 Diciembre 1970


Plataphorm 26 (Shell)


9.400.000 litros


Golfo de México
(Lousiana-USA)




23 Abril 1988


Shell Oil Complex (Puerto)


1.400.000 litros


Martínez
(California-USA)




15 enero 1999


Shell Capsa


5.450.000 litros


Magdalena 
(Argentina)[1]




10 Julio 2000


Oleoducto


320.000 litros


Pirque (Cochabamba – BOLIVIA)




13 Julio 2000


Oleoducto (Enron – Shell)


30.000 litros


A 21 Km de Camiri
BOLIVIA




Enero 2003


Refinería de Petróleo Shell
(Incendio)


Varios millones


Texas
U.S.A.




2004


KHOLMSK (Puerto)


Cantidad desconocida[2]


RUSIA




Diciembre 2004


RUKPOKWU (Shell)
Oleoducto perforado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2008-11-18/antecedentes-de-derrames-de-petroleo-de-la-empresa-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

