<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroleo en Magdalena - República Argentina &#187; efectos de larga duración</title>
	<atom:link href="http://www.petroleomagdalena.com/tag/efectos-de-larga-duracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petroleomagdalena.com</link>
	<description>** Esta web está dedicada al mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia de la humanidad. El 15 de Enero de 1999, chocaron el Estrella Pampeana (de la empresa Shell) y el buque Sea Paraná, derramando de más de 5.400.000 litros de petróleo de Shell en el agua dulce del Río de la Plata. Dos días después, el petróleo llegó a la costa de Magdalena causando uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** This website is dedicated to the largest oil spill in fresh water in the history of man kind. On January 15, 1999, the collision of Shell’s ship Estrella Pampeana with the ship Sea Paraná caused, the spill of more than 5,400,000 liters of Shell’s oil in the fresh water of the Rio de la Plata. Two days later, the oil reached on the coast of Magdalena causing a major environmental disaster for the world.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transformación de condiciones ambientales en el litoral de Magdalena, por Marcel Achkar</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-04-28/los-juncales-desaparecieron-de-magdalena-por-miguel-achkar/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-04-28/los-juncales-desaparecieron-de-magdalena-por-miguel-achkar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[15 de enero de 1999]]></category>
		<category><![CDATA[15 de enero de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[a diez años del derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[alteración del eco sistema]]></category>
		<category><![CDATA[alteraciones de la costa]]></category>
		<category><![CDATA[alteraciones del sistema a partir del derrame]]></category>
		<category><![CDATA[área de imapcto de derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[barrera de juncales la más alterada del derrame]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias  Agronómicas  Instituto  Nacional  Politécnico  de  Toulouse  Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento de la vegetación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[detrimento de césped ribereño]]></category>
		<category><![CDATA[detrimento de espadañales]]></category>
		<category><![CDATA[detrimento de juncales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias de UdelaR]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de bienes de la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburo]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes landsat]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes Satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[impacto severo del derrame en la costa]]></category>
		<category><![CDATA[información satelital]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciatica GIS/RIZOMA]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Achkar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Uruguay Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas bioregionales sobre ríos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos acuáticos]]></category>
		<category><![CDATA[REDES-AT]]></category>
		<category><![CDATA[sensores remotos]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de información geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad de sistemas ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de teledetección]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo de campo]]></category>
		<category><![CDATA[trnasformación de las condiciones ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad   de   Sistemas   Ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[vegetación de la faja costera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[
“SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DEL DERRAME DE PETROLEO
PROPIEDAD DE LA EMPRESA SHELL EN LA VEGETACIÓN DE LA FAJA COSTERA DE MAGDALENA A PARTIR DE TRABAJO DE CAMPO Y UTILIZACION DE SENSORES REMOTOS Y SIG”
Dr.Marcel Achkar*
Iniciativa GIS/RIZOMA2
 
 
MAGDALENA
15/01/99 &#8211; 15/01/09
 
Informe Ala Plástica

El informe en su totalidad puede apreciarse en la web http://www.alaplastica.org.ar/pdf4.jpg 

 Metodología: 
Para evaluar los  cambios territoriales ocurridos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-04-28/los-juncales-desaparecieron-de-magdalena-por-miguel-achkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

