<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroleo en Magdalena - República Argentina &#187; dinero invervido para limpiar las costas de hidrocarburo</title>
	<atom:link href="http://www.petroleomagdalena.com/tag/dinero-invervido-para-limpiar-las-costas-de-hidrocarburo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petroleomagdalena.com</link>
	<description>** Esta web está dedicada al mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia de la humanidad. El 15 de Enero de 1999, chocaron el Estrella Pampeana (de la empresa Shell) y el buque Sea Paraná, derramando de más de 5.400.000 litros de petróleo de Shell en el agua dulce del Río de la Plata. Dos días después, el petróleo llegó a la costa de Magdalena causando uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** This website is dedicated to the largest oil spill in fresh water in the history of man kind. On January 15, 1999, the collision of Shell’s ship Estrella Pampeana with the ship Sea Paraná caused, the spill of more than 5,400,000 liters of Shell’s oil in the fresh water of the Rio de la Plata. Two days later, the oil reached on the coast of Magdalena causing a major environmental disaster for the world.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparación, por Miguel Graziano</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-01-15/comparacion-por-miguel-graziano/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-01-15/comparacion-por-miguel-graziano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[1.000 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[11 millones de litros de fuel]]></category>
		<category><![CDATA[13 de noviembre de 2002]]></category>
		<category><![CDATA[5.400.000 litros de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[choque de dos barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Comparación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[costo  de limpieza de costas argentinas 1.500.000 pesos]]></category>
		<category><![CDATA[costo de remediación de costas de Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[daño a la economía]]></category>
		<category><![CDATA[daño al medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[daños a los pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[desastre ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonales]]></category>
		<category><![CDATA[dinero invertido por España en abogados y peritos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero invertido por gobierno Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[dinero invervido para limpiar las costas de hidrocarburo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Pampeana]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de Vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[junqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Kilómetro 93 Río de la PLata]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Graziano]]></category>
		<category><![CDATA[Oceáno Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Periodicos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestige]]></category>
		<category><![CDATA[Río de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[El  mayor derrame de hidrocarburos sobre agua dulce del que se tenga conocimiento se produjo un día como hoy en el río de La Plata, aunque el hecho permanezca ignorado y no peleen por él los de Greenpeace.
El accidente ocurrió en el kilómetro 93 del canal del río de La Plata, cuando el buque Sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-01-15/comparacion-por-miguel-graziano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

