<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroleo en Magdalena - República Argentina &#187; CEDHA</title>
	<atom:link href="http://www.petroleomagdalena.com/tag/cedha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petroleomagdalena.com</link>
	<description>** Esta web está dedicada al mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia de la humanidad. El 15 de Enero de 1999, chocaron el Estrella Pampeana (de la empresa Shell) y el buque Sea Paraná, derramando de más de 5.400.000 litros de petróleo de Shell en el agua dulce del Río de la Plata. Dos días después, el petróleo llegó a la costa de Magdalena causando uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** This website is dedicated to the largest oil spill in fresh water in the history of man kind. On January 15, 1999, the collision of Shell’s ship Estrella Pampeana with the ship Sea Paraná caused, the spill of more than 5,400,000 liters of Shell’s oil in the fresh water of the Rio de la Plata. Two days later, the oil reached on the coast of Magdalena causing a major environmental disaster for the world.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nominan a Shell Capsa Argentina por peor desempeño en responsabilidad Social Empresaria</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-09/nominan-a-shell-capsa-argentina-por-peor-desempeno-en-responsabilidad-social-empresaria/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-09/nominan-a-shell-capsa-argentina-por-peor-desempeno-en-responsabilidad-social-empresaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[16 de septiembre de 2008]]></category>
		<category><![CDATA[accioanr empresarial responsable]]></category>
		<category><![CDATA[actividades filantrópicas]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[anti-premios]]></category>
		<category><![CDATA[antipremios]]></category>
		<category><![CDATA[Berne Declaration]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[cambio positivo]]></category>
		<category><![CDATA[CEDHA]]></category>
		<category><![CDATA[centro de derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Classen]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento empresario]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento social irresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento socialmente responsable]]></category>
		<category><![CDATA[concientizar empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[daños al medio ambiente desde año 30]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Dock Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de peor responsabilida social]]></category>
		<category><![CDATA[empresa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[empresas multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Servicios Administrativos y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Foro económico en Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Económico Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Económico Mundial de Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpace]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpace Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto a la comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[impactos negativos medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inversión social]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[nominación de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ojo Público 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Classen]]></category>
		<category><![CDATA[ONG Berne Declaration]]></category>
		<category><![CDATA[ONG suiza]]></category>
		<category><![CDATA[peor comportamiento en responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Polo petroquímico Dock Sud]]></category>
		<category><![CDATA[prestigiosos galardones]]></category>
		<category><![CDATA[Pronatura]]></category>
		<category><![CDATA[Public Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Public Eye Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Refinería Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabildiad Social Empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Shell 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Shell candidato prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell comportamiento social]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[uimpacto al medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Inflamable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Derechos humanos y Ambiente (CEDHA) nominó el día de ayer a la refinería argentina Shell Capsa, quien podría formar parte de los candidatos a los Premios Internacionales “Ojo Público 2009” al peor comportamiento en Responsabilidad Social Empresaria dado el impacto que la multinacional ha generado en el ambiente y la comunidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-09/nominan-a-shell-capsa-argentina-por-peor-desempeno-en-responsabilidad-social-empresaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los derechos humanos y la empresa SHELL CAPSA en Argentina</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-09/los-derechos-humanos-y-la-empresa-shell-capsa-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-09/los-derechos-humanos-y-la-empresa-shell-capsa-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[abortos indeseados por contaminación de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[acceso público a la información]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[al margen de la ley]]></category>
		<category><![CDATA[amigos de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[Aranguren]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artículo 4 ley 25831]]></category>
		<category><![CDATA[carácter público]]></category>
		<category><![CDATA[CEDHA]]></category>
		<category><![CDATA[centro de derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de derechos humanos y ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clausura de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones infrahumanas]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[críticas de afectados]]></category>
		<category><![CDATA[daños a la salud]]></category>
		<category><![CDATA[denunciante]]></category>
		<category><![CDATA[denunciantes por daños al medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación libre]]></category>
		<category><![CDATA[Dock Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa Shell]]></category>
		<category><![CDATA[falsedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal Holandés]]></category>
		<category><![CDATA[FOCO]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes del país]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[información ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[información sobre Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero Aranguren]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero Juan J. Aranguren]]></category>
		<category><![CDATA[inspección de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones multimillonarias de Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[irresponsabilidad de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Daniel Taillant]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Taillant]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Koopman]]></category>
		<category><![CDATA[levantamiento de clausura de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 25831]]></category>
		<category><![CDATA[ley argentina 25831]]></category>
		<category><![CDATA[ley de medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresión]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación de la verdad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[negociación de Shell y SAyDS]]></category>
		<category><![CDATA[notas periodísticas]]></category>
		<category><![CDATA[organización de derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[personas afectadas por el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente de CEDHA]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de Shell en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[protección del Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rendir cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[repudio oficial]]></category>
		<category><![CDATA[repudio público]]></category>
		<category><![CDATA[SAyDS]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Ambiente de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell al margen de la ler]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell carece de permisos necesarios]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A]]></category>
		<category><![CDATA[Shell maquilla la irresponsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Shell no puede comprometer el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad argentina]]></category>
		<category><![CDATA[sujeto obligado a brindar información]]></category>
		<category><![CDATA[Taillant]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas históricas]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas presentes]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Inflamable]]></category>
		<category><![CDATA[violación de la normativa ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[violadores de la ley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[
 
 


Ing. Juan J. Aranguren
Presidente
Shell Compañía Argentina de Petróleo SA
CC: ACUMAR
Buenos Aires, 3 de Octubre de 2008
Estimado Sr. Ing. Juan José Aranguren
Me dirijo a Usted en respuesta a su carta del pasado 17 de Septiembre.
Con respecto a las “inexactitudes”, “falsedades”, “medias verdades” o “manipulación de la verdad”, palabras con las que Usted califica la información difundida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-09/los-derechos-humanos-y-la-empresa-shell-capsa-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

