<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroleo en Magdalena - República Argentina &#187; Ala Plástica ONG</title>
	<atom:link href="http://www.petroleomagdalena.com/tag/ala-plastica-ong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petroleomagdalena.com</link>
	<description>** Esta web está dedicada al mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia de la humanidad. El 15 de Enero de 1999, chocaron el Estrella Pampeana (de la empresa Shell) y el buque Sea Paraná, derramando de más de 5.400.000 litros de petróleo de Shell en el agua dulce del Río de la Plata. Dos días después, el petróleo llegó a la costa de Magdalena causando uno de los mayores desastres ambientales a nivel mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** This website is dedicated to the largest oil spill in fresh water in the history of man kind. On January 15, 1999, the collision of Shell’s ship Estrella Pampeana with the ship Sea Paraná caused, the spill of more than 5,400,000 liters of Shell’s oil in the fresh water of the Rio de la Plata. Two days later, the oil reached on the coast of Magdalena causing a major environmental disaster for the world.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Denuncia contaminación en Magdalena 2009 a la Directora para Desarrollo Sostenible de la Pcia de Bs As, por Ala Plástica</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-06-09/denuncia-contaminacion-en-magdalena-2009-a-la-directora-para-desarrollo-sostenible-de-la-pcia-de-bs-as-por-ala-plastica/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-06-09/denuncia-contaminacion-en-magdalena-2009-a-la-directora-para-desarrollo-sostenible-de-la-pcia-de-bs-as-por-ala-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[8 de junio de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo Municipalidad de Magdalena y Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Meitin]]></category>
		<category><![CDATA[amigos de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la tierra de Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[art. 4 Ley 25675]]></category>
		<category><![CDATA[barrera de juncales la más alterada del derrame]]></category>
		<category><![CDATA[barrera juncal afectada]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derrame 15 de enero de 1999]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de hidrocarburos en Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo de Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Derrrame de petroleo en Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[detrimento de juncales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema alterado en Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Lauce Freyre]]></category>
		<category><![CDATA[ley 25675]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Medio ambiente es de orden publico]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Ana Corbi]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Achkar]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[mayor derrame de petróleo de agua dulce en la historia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo Provincial para el desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[principio de subsidiariedad ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[principio legal ambiental de equidad intergeneracional]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo de Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Ecología Social]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[transformacion de las condiciones ambiental zona Magdalena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[ La Plata,  8 de Junio de 2009.
 
Sra. Directora Ejecutiva
    del Organismo Provincial  Para el Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de Buenos Aires
Lic. Ana Corbi
S                    /                         D
                                   
                                      REF: Derrame de petróleo del 15 de enero de 1999 -                                       Magdalena – Shell – Pericia año 2009 
                      
            Tenemos el agrado de dirigirnos a UD. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-06-09/denuncia-contaminacion-en-magdalena-2009-a-la-directora-para-desarrollo-sostenible-de-la-pcia-de-bs-as-por-ala-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: a diez años del derrame de petróleo en Magdalena: frustación, degradación y traición</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-05-18/argentina-a-diez-anos-del-derrame-de-petroleo-en-magdalena-frustacion-degradacion-y-traicion/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-05-18/argentina-a-diez-anos-del-derrame-de-petroleo-en-magdalena-frustacion-degradacion-y-traicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[Achkar]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo Municipalidad de Magdalena y Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de noticias de Bioriversidadla]]></category>
		<category><![CDATA[Agregar nueva etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Meitin]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra de Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la tierra de Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[buques de doble casco]]></category>
		<category><![CDATA[canal 93 Río de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[degradación del sistema costero en Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Desinformación en la gente de Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Miodownik]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes Satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[La mayoría de la gente de Magdalena no fue a votar]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena degradada. Magdalena traicionada]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena deja un precedente nefasto para el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mayore derrame de hidfrocarburos del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito trucho en Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[Río de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Shell corporación pirata]]></category>
		<category><![CDATA[Shell sólo trabajó donde se veía]]></category>
		<category><![CDATA[Shell. Estrella Pampeana]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de información geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[teledeteccion]]></category>
		<category><![CDATA[Traición a Magdalena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Hace 10 años, el porta contenedores alemán Sea Paraná y el buque tanque de la petrolera Shell Estrella Pampeana colisionaban en aguas del Río de la Plata, a la altura del Km 93 del canal de acceso a Buenos Aires, derramando 5.400 metros cúbicos de petróleo sobre las costas del partido bonaerense de Magdalena. Cinco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-05-18/argentina-a-diez-anos-del-derrame-de-petroleo-en-magdalena-frustacion-degradacion-y-traicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Shell veste a lutto la Magdalena, di Monica Centofante</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-27/la-shell-veste-a-lutto-la-magdalena-di-monica-centofante/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-27/la-shell-veste-a-lutto-la-magdalena-di-monica-centofante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 gennaio del 1999]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica ONG]]></category>
		<category><![CDATA[antimafiaduemila]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[dramma ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Duemila]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ente dei petrolieri locali]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Pampeana]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[giornalista]]></category>
		<category><![CDATA[Graciela medina principali clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Antelo]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes Satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[José Bincaz]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Bincaz]]></category>
		<category><![CDATA[l'alterazione dell'ecosistema costiero]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Pedro Pucheta]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Pucheta]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Verseci]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Meitin]]></category>
		<category><![CDATA[Mirta Oliver idrocarburi]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Centofante]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[paralizzato]]></category>
		<category><![CDATA[perdita del proprio lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[protonda depressione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Río de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[sposata]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggio della Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[



La Shell veste a lutto la Magdalena 
 













 




 14 marzo 2009 
Cinque milioni e 400mila litri secondo i dati ufficiali, 6milioni e 750mila secondo quelli ufficiosi. 
VIDEO ALL&#8217;INTERNO! 

E’ la quantità di idrocarburi sversati nel Rio de la Plata nel 1999: sicuramente uno dei più gravi disastri ambientali in acqua dolce che la storia ricordi e che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-27/la-shell-veste-a-lutto-la-magdalena-di-monica-centofante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SHELL ENLUTA A MAGDALENA, por Mónica Centofante</title>
		<link>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-27/la-shell-enluta-a-magdalena-por-monica-centofante/</link>
		<comments>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-27/la-shell-enluta-a-magdalena-por-monica-centofante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petroleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Novedades/News]]></category>
		<category><![CDATA[15 de enero de 1999]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[5.300.000 litros de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[afecciones a la vista]]></category>
		<category><![CDATA[afecciones al oído]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Plástica ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Meitin]]></category>
		<category><![CDATA[antimafia año 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bincaz]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras petroleras locales]]></category>
		<category><![CDATA[Centofante]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias ambientales Universidad de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Del Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[derechos del niño]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[derrame petrolero]]></category>
		<category><![CDATA[desastre ambiental en agua dulce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Pampeana]]></category>
		<category><![CDATA[Graciela Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Alberto Antelo]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Antelo]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburo en Río de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes Satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Bincaz]]></category>
		<category><![CDATA[juez federal]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Rivero]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Miralles]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Rivero]]></category>
		<category><![CDATA[juncos]]></category>
		<category><![CDATA[junqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Juzgado Federal 4 de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Pedro Pucheta]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Verseci]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Achkar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mirta Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Centofante]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Página 12]]></category>
		<category><![CDATA[Pucheta]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Capsa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell enluta a Magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[TN Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petroleomagdalena.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.unpuntoenelinfinito.com/antimafianoticias.html
Cinco millones y 400 mil litros según los datos oficiales, 6 millones y 750 mil según datos extraoficiales. Es la cantidad de hidrocarburos derramada en el  Rio de la Plata en el 1999; seguramente uno de los desastres ambientales más graves sucedidos en agua dulce que la historia pueda recordar y que, aún hoy, sigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petroleomagdalena.com/2009-03-27/la-shell-enluta-a-magdalena-por-monica-centofante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

